1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 13 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BATAILLE Prosper | 00-00-1811 |
|
2 | DELRUE Prosper | 00-00-1849 |
|
3 | DEPLECHIN Prosper | 00-00-1821 |
|
4 | HENNO Prosper | 00-00-1827 |
|
5 | HOVINE Prosper | 00-00-1849 |
|
6 | LECHIEN Prosper | 00-00-1827 |
|
7 | LECHIEN Prosper | 00-00-1827 |
|
8 | LEMAIRE Prosper | 00-00-1832 |
|
9 | MAHIEU Prosper | 00-00-1815 |
|
10 | OBSOMBRE Prosper | 00-00-1808 |
|
11 | OBSOMBRE Prosper | 00-00-1808 |
|
12 | VINCHENT Prosper | 00-00-1806 |
|
13 | VINCHENT Prosper | 00-00-1806 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook