1714-1913
4869 d'individus référencés.
Classement des années de naissance
Rang |
Année |
Nombre |
1 | 1607 | 1 |
2 | 1640 | 1 |
3 | 1670 | 1 |
4 | 1675 | 1 |
5 | 1685 | 1 |
6 | 1688 | 1 |
7 | 1712 | 1 |
8 | 1713 | 1 |
9 | 1714 | 2 |
10 | 1716 | 1 |
11 | 1717 | 1 |
12 | 1718 | 2 |
13 | 1720 | 1 |
14 | 1721 | 1 |
15 | 1722 | 1 |
16 | 1723 | 1 |
17 | 1725 | 1 |
18 | 1726 | 1 |
19 | 1733 | 1 |
20 | 1736 | 1 |
21 | 1737 | 1 |
22 | 1741 | 1 |
23 | 1742 | 1 |
24 | 1744 | 2 |
25 | 1747 | 1 |
26 | 1752 | 2 |
27 | 1756 | 1 |
28 | 1757 | 1 |
29 | 1759 | 1 |
30 | 1764 | 1 |
31 | 1770 | 1 |
32 | 1772 | 1 |
33 | 1777 | 1 |
34 | 1780 | 1 |
35 | 1785 | 1 |
36 | 1789 | 1 |
37 | 1790 | 1 |
38 | 1791 | 1 |
39 | 1793 | 1 |
40 | 1794 | 1 |
41 | 1795 | 2 |
42 | 1796 | 3 |
43 | 1797 | 48 |
44 | 1798 | 54 |
45 | 1799 | 64 |
46 | 1800 | 75 |
47 | 1801 | 81 |
48 | 1802 | 74 |
49 | 1803 | 88 |
50 | 1804 | 104 |
51 | 1805 | 116 |
52 | 1806 | 88 |
53 | 1807 | 99 |
54 | 1808 | 52 |
55 | 1809 | 44 |
56 | 1810 | 29 |
57 | 1811 | 60 |
58 | 1812 | 63 |
59 | 1813 | 57 |
60 | 1814 | 75 |
61 | 1815 | 79 |
62 | 1816 | 76 |
63 | 1817 | 53 |
64 | 1818 | 63 |
65 | 1819 | 86 |
66 | 1820 | 53 |
67 | 1821 | 69 |
68 | 1822 | 80 |
69 | 1823 | 68 |
70 | 1824 | 79 |
71 | 1825 | 70 |
72 | 1826 | 86 |
73 | 1827 | 61 |
74 | 1828 | 58 |
75 | 1829 | 55 |
76 | 1830 | 41 |
77 | 1831 | 73 |
78 | 1832 | 65 |
79 | 1833 | 76 |
80 | 1834 | 45 |
81 | 1835 | 69 |
82 | 1836 | 65 |
83 | 1837 | 46 |
84 | 1838 | 71 |
85 | 1839 | 82 |
86 | 1840 | 67 |
87 | 1841 | 79 |
88 | 1842 | 61 |
89 | 1843 | 57 |
90 | 1844 | 4 |
91 | 1845 | 57 |
92 | 1846 | 58 |
93 | 1847 | 31 |
94 | 1848 | 37 |
95 | 1849 | 44 |
96 | 1850 | 43 |
97 | 1851 | 33 |
98 | 1852 | 38 |
99 | 1853 | 29 |
100 | 1854 | 35 |
101 | 1855 | 30 |
102 | 1856 | 32 |
103 | 1857 | 32 |
104 | 1858 | 38 |
105 | 1859 | 32 |
106 | 1860 | 38 |
107 | 1861 | 34 |
108 | 1862 | 38 |
109 | 1863 | 35 |
110 | 1864 | 35 |
111 | 1865 | 35 |
112 | 1866 | 47 |
113 | 1867 | 33 |
114 | 1868 | 38 |
115 | 1869 | 33 |
116 | 1870 | 35 |
117 | 1871 | 44 |
118 | 1872 | 37 |
119 | 1873 | 48 |
120 | 1874 | 20 |
121 | 1875 | 33 |
122 | 1876 | 32 |
123 | 1877 | 43 |
124 | 1878 | 37 |
125 | 1879 | 4 |
126 | 1886 | 1 |
127 | 1887 | 1 |
128 | 1889 | 1 |
129 | 1899 | 1 |
130 | 1901 | 26 |
131 | 1902 | 27 |
132 | 1903 | 29 |
133 | 1904 | 25 |
134 | 1905 | 28 |
135 | 1906 | 28 |
136 | 1907 | 23 |
137 | 1908 | 28 |
138 | 1909 | 28 |
139 | 1910 | 22 |
140 | 1911 | 21 |
141 | 1912 | 18 |
142 | 1913 | 22 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique
Revenir au moteur de recherche