1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 22 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | AUTRIF Louise | 00-00-1828 |
|
2 | BELIN Louise | 00-00-1853 |
|
3 | BOUVRY Louise | 00-00-1873 |
|
4 | CARPENTIER Louise | 00-00-1848 |
|
5 | CARPENTIER Louise | 00-00-1857 |
|
6 | CLEMENT Louise | 00-00-1911 |
|
7 | COQUERELLE Louise | 00-00-1853 |
|
8 | COUPEZ Louise | 00-00-1906 |
|
9 | CREPIN Louise | 00-00-1870 |
|
10 | DEBLIQUY Louise | 00-00-1877 |
|
11 | DECOBECQ Louise | 00-00-1818 |
|
12 | DELMÃE Louise | 00-00-1810 |
|
13 | DUMOULIN Louise | 00-00-1828 |
|
14 | DUMOULIN Louise | 00-00-1831 |
|
15 | DUMOULIN Louise | 00-00-1905 |
|
16 | FONTAINE Louise | 00-00-1902 |
|
17 | FOUCART Louise | 00-00-1817 |
|
18 | GRAUFF Louise | 00-00-1901 |
|
19 | GRAUFF Louise | 00-00-1907 |
|
20 | LEBRUN Louise | 00-00-1860 |
|
21 | OBSOMBRE Louise | 00-00-1807 |
|
22 | VANDENBULCKE Louise | 00-00-1907 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook