1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 10 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BELIN Hortense | 00-00-1854 |
|
2 | COQUERELLE Hortense | 00-00-1869 |
|
3 | DELHAYE Hortense | 00-00-1852 |
|
4 | DENIS Hortense | 00-00-1864 |
|
5 | DUMOULIN Hortense | 00-00-1873 |
|
6 | LANNOY Hortense | 00-00-1850 |
|
7 | LEGRAND Hortense | 00-00-1840 |
|
8 | MOULIN Hortense | 00-00-1840 |
|
9 | MOURMAN Hortense | 00-00-1901 |
|
10 | STOCMAN Hortense | 00-00-1909 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook