1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 11 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BONDROIT Alexis | 00-00-1853 |
|
2 | BOUVRY Alexis | 00-00-1857 |
|
3 | CARPENTIER Alexis | 00-00-1829 |
|
4 | DURAIT Alexis | 00-00-1844 |
|
5 | GOBERT Alexis | 00-00-1818 |
|
6 | HELLIN Alexis | 00-00-1873 |
|
7 | HORINQUE Alexis | 00-00-1856 |
|
8 | HORINQUE Alexis | 00-00-1911 |
|
9 | LANNOY Alexis | 00-00-1826 |
|
10 | LANNOY Alexis | 00-00-1858 |
|
11 | PONTHIEU Alexis | 00-00-1856 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook