1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 9 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | DELCROIX Alexandrine | 00-00-1824 |
|
2 | DELCROIX Alexandrine | 00-00-1824 |
|
3 | DENIS Alexandrine | 00-00-1816 |
|
4 | DENIS Alexandrine | 00-00-1822 |
|
5 | FLAMENT Alexandrine | 00-00-1831 |
|
6 | FLAMENT Alexandrine | 00-00-1831 |
|
7 | LECOMPTE Alexandrine | 00-00-1807 |
|
8 | LECOMPTE Alexandrine | 00-00-1807 |
|
9 | WILFART Alexandrine | 00-00-1805 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook