1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 10 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | CLEMENT Albert | 00-00-1909 |
|
2 | DUMOULIN Albert | 00-00-1903 |
|
3 | DUROT Albert | 00-00-1797 |
|
4 | FONTAINE Albert | 00-00-1906 |
|
5 | GHILBERT Albert | 00-00-1906 |
|
6 | HORINCQ Albert | 00-00-1908 |
|
7 | LEBRUN Albert | 00-00-1910 |
|
8 | MAES Albert | 00-00-1913 |
|
9 | STIENNE Albert | 00-00-1905 |
|
10 | WLOMAINCK Albert | 00-00-1913 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook