
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 96 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
|---|---|---|---|
| 1 | LEBRUN Adeline | 00-00-1863 |
|
| 2 | LEBRUN Adolphine | 00-00-1835 |
|
| 3 | LEBRUN Adolphine | 00-00-1870 |
|
| 4 | LEBRUN Adolphine | 00-00-1878 |
|
| 5 | LEBRUN Aimable | 00-00-1814 |
|
| 6 | LEBRUN Albert | 00-00-1910 |
|
| 7 | LEBRUN Alexandre | 00-00-1827 |
|
| 8 | LEBRUN Alexandre | 00-00-1827 |
|
| 9 | LEBRUN Alexandre | 00-00-1839 |
|
| 10 | LEBRUN Alexandre | 00-00-1840 |
|
| 11 | LEBRUN Alphonse | 00-00-1857 |
|
| 12 | LEBRUN Antoine | 00-00-1823 |
|
| 13 | LEBRUN Auguste | 00-00-1803 |
|
| 14 | LEBRUN Auguste | 00-00-1838 |
|
| 15 | LEBRUN Auguste | 00-00-1832 |
|
| 16 | LEBRUN Auguste | 00-00-1803 |
|
| 17 | LEBRUN Auguste | 00-00-1803 |
|
| 18 | LEBRUN Augustin | 00-00-1831 |
|
| 19 | LEBRUN Aurélie | 00-00-1871 |
|
| 20 | LEBRUN Céline | 00-00-1912 |
|
| 21 | LEBRUN Charles | 00-00-1800 |
|
| 22 | LEBRUN Charlotte | 00-00-1830 |
|
| 23 | LEBRUN Désirée | 00-00-1844 |
|
| 24 | LEBRUN Désirée | 00-00-1851 |
|
| 25 | LEBRUN Emile | 00-00-1865 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook