
1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 18 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
|---|---|---|---|
| 1 | GODEMONT Adolphine | 00-00-1834 |
|
| 2 | GODEMONT Arthur | 00-00-1876 |
|
| 3 | GODEMONT Augustin | 00-00-1829 |
|
| 4 | GODEMONT Catherine | 00-00-1827 |
|
| 5 | GODEMONT Catherine | 00-00-1827 |
|
| 6 | GODEMONT Catherine | 00-00-1829 |
|
| 7 | GODEMONT Célestine | 00-00-1807 |
|
| 8 | GODEMONT Célestine | 00-00-1809 |
|
| 9 | GODEMONT Célestine | 00-00-1825 |
|
| 10 | GODEMONT Charles | 00-00-1797 |
|
| 11 | GODEMONT Joséphine | 00-00-1843 |
|
| 12 | GODEMONT Juliette | 00-00-1868 |
|
| 13 | GODEMONT Léopold | 00-00-1873 |
|
| 14 | GODEMONT Louis | 00-00-1835 |
|
| 15 | GODEMONT Louis | 00-00-1798 |
|
| 16 | GODEMONT Marie | 00-00-1838 |
|
| 17 | GODEMONT Marie | 00-00-1801 |
|
| 18 | GODEMONT Virginie | 00-00-1832 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook