1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | ARBELLES Flore | 00-00-1873 |
|
2 | BELIN Marie | 00-00-1873 |
|
3 | BOUCAU Louis | 00-00-1873 |
|
4 | BOUVRY Louise | 00-00-1873 |
|
5 | CARPENTIER Arthur | 00-00-1873 |
|
6 | CARPENTIER Bonaventure | 00-00-1873 |
|
7 | CARPENTIER Narcisse | 00-00-1873 |
|
8 | COQUERELLE Achille | 00-00-1873 |
|
9 | DELFOSSE Jules | 00-00-1873 |
|
10 | DEVAUX Silvère | 00-00-1873 |
|
11 | DOGIMONT Adhemar | 00-00-1873 |
|
12 | DUBOIS Flore | 00-00-1873 |
|
13 | DUBOIS Louis | 00-00-1873 |
|
14 | DUMONT Célina | 00-00-1873 |
|
15 | DUMOULIN Adhemar | 00-00-1873 |
|
16 | DUMOULIN Célina | 00-00-1873 |
|
17 | DUMOULIN Félicien | 00-00-1873 |
|
18 | DUMOULIN Hortense | 00-00-1873 |
|
19 | DUVINAGE Flore | 00-00-1873 |
|
20 | FERMONT Marie | 00-00-1873 |
|
21 | FONTAINE Célestin | 00-00-1873 |
|
22 | FONTAINE Charles | 00-00-1873 |
|
23 | FONTAINE Xavier | 00-00-1873 |
|
24 | GAUDEMONT Maria | 00-00-1873 |
|
25 | GHILBERT Camille | 00-00-1873 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook