1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | AUBERT Odoxie | 00-00-1869 |
|
2 | BOUVRY Marie | 00-00-1869 |
|
3 | CARPENTIER Louis | 00-00-1869 |
|
4 | CARPENTIER Virginie | 00-00-1869 |
|
5 | COQUERELLE Hortense | 00-00-1869 |
|
6 | DELAUNOY Célina | 00-00-1869 |
|
7 | DELCROIX Florine | 00-00-1869 |
|
8 | DELCROIX Octavie | 00-00-1869 |
|
9 | DELESSENNE César | 00-00-1869 |
|
10 | DEVAUX Anna | 00-00-1869 |
|
11 | DUBOIS Alphonse | 00-00-1869 |
|
12 | DUBOIS Jules | 00-00-1869 |
|
13 | DUMOULIN Adolphine | 00-00-1869 |
|
14 | DUMOULIN Emile | 00-00-1869 |
|
15 | DUMOULIN Eugénie | 00-00-1869 |
|
16 | DUMOULIN Maria | 00-00-1869 |
|
17 | DUROT Léonie | 00-00-1869 |
|
18 | EVRARD Edouard | 00-00-1869 |
|
19 | FRAICHEFOND Uranie | 00-00-1869 |
|
20 | GABREAU Charles | 00-00-1869 |
|
21 | GAUDEMONT Adèle | 00-00-1869 |
|
22 | HANNO Antonie | 00-00-1869 |
|
23 | HENNETON Flore | 00-00-1869 |
|
24 | HENNETON Louis | 00-00-1869 |
|
25 | LECOCQ Adeline | 00-00-1869 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook