1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCAUT Jules | 00-00-1862 |
|
2 | BRUNEAU Jules | 00-00-1862 |
|
3 | CARETTE Honoré | 00-00-1862 |
|
4 | COQUERELLE Gustave | 00-00-1862 |
|
5 | DELCROIX Adolphe | 00-00-1862 |
|
6 | DELCROIX César | 00-00-1862 |
|
7 | DENIS Pierre | 00-00-1862 |
|
8 | DERIDER Frédéric | 00-00-1862 |
|
9 | DEVAUX Clovis | 00-00-1862 |
|
10 | DUBOIS Jules | 00-00-1862 |
|
11 | DUVELLIÃ Henri | 00-00-1862 |
|
12 | DUVINAGE Maria | 00-00-1862 |
|
13 | GABREAU Arthur | 00-00-1862 |
|
14 | GUEDIN Victor | 00-00-1862 |
|
15 | GUILLAUME Jules | 00-00-1862 |
|
16 | LAHOU Henri | 00-00-1862 |
|
17 | LANDRIEU Pauline | 00-00-1862 |
|
18 | LANNOY Maria | 00-00-1862 |
|
19 | LEBRUN Emile | 00-00-1862 |
|
20 | LECOMTE Marie | 00-00-1862 |
|
21 | LEFEBVRE Pierre | 00-00-1862 |
|
22 | LEMAIRE Adolphe | 00-00-1862 |
|
23 | LIETAR Alphonse | 00-00-1862 |
|
24 | LIETAR Julien | 00-00-1862 |
|
25 | LIETAR Mathilde | 00-00-1862 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook