1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCAUT Joséphine | 00-00-1849 |
|
2 | BOUVRY Jules | 00-00-1849 |
|
3 | CARPENTIER Palmyre | 00-00-1849 |
|
4 | CARPENTIER Valérine | 00-00-1849 |
|
5 | DELCROIX Antoine | 00-00-1849 |
|
6 | DELCROIX Jean | 00-00-1849 |
|
7 | DELCROIX Marie | 00-00-1849 |
|
8 | DELONVILLE Marie | 00-00-1849 |
|
9 | DELRUE Prosper | 00-00-1849 |
|
10 | DELSINNE Jean | 00-00-1849 |
|
11 | DENIS Antoine | 00-00-1849 |
|
12 | DEPELCHIN Adolphe | 00-00-1849 |
|
13 | DEVAUX Sylvestre | 00-00-1849 |
|
14 | DUBOIS Sidonie | 00-00-1849 |
|
15 | DUCOULOMBIER Louis | 00-00-1849 |
|
16 | DUMOULIN Adolphe | 00-00-1849 |
|
17 | DUMOULIN Albertine | 00-00-1849 |
|
18 | DUMOULIN Alphonse | 00-00-1849 |
|
19 | DUMOULIN Emile | 00-00-1849 |
|
20 | DUPONCHEL Marie | 00-00-1849 |
|
21 | FONTAINE César | 00-00-1849 |
|
22 | GUILLAUME Alodie | 00-00-1849 |
|
23 | HANNO Marie | 00-00-1849 |
|
24 | HAUTRIF Rosalie | 00-00-1849 |
|
25 | HENRY Charles | 00-00-1849 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook