1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BATTEAU Léopold | 00-00-1832 |
|
2 | BERTE Odille | 00-00-1832 |
|
3 | BOUCART Victorine | 00-00-1832 |
|
4 | BOURGEOIS Adolphe | 00-00-1832 |
|
5 | BRUNEAU Pierre | 00-00-1832 |
|
6 | BRUNEAU Pierre | 00-00-1832 |
|
7 | CACHOIR Marie | 00-00-1832 |
|
8 | CARETTE Flore | 00-00-1832 |
|
9 | CARPENTIER Cécile | 00-00-1832 |
|
10 | CARPENTIER Cécile | 00-00-1832 |
|
11 | CARPENTIER Flore | 00-00-1832 |
|
12 | CARPENTIER François | 00-00-1832 |
|
13 | COQUERELLE Jean | 00-00-1832 |
|
14 | CORNU Jean | 00-00-1832 |
|
15 | DECOBECQ Odon | 00-00-1832 |
|
16 | DELCROIX Charles | 00-00-1832 |
|
17 | DELCROIX Jean | 00-00-1832 |
|
18 | DELCROIX Louis | 00-00-1832 |
|
19 | DELCROIX Marie | 00-00-1832 |
|
20 | DELHAYE Adolphine | 00-00-1832 |
|
21 | DELLETTE Jean | 00-00-1832 |
|
22 | DELLETTE Jean | 00-00-1832 |
|
23 | DEPLECHIN Pierre | 00-00-1832 |
|
24 | DERUEZDUEZ Jean | 00-00-1832 |
|
25 | DUBOIS Flore | 00-00-1832 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook