1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BATTEAU Célestin | 00-00-1830 |
|
2 | BELAIN Charlotte | 00-00-1830 |
|
3 | BOUCART Liévin | 00-00-1830 |
|
4 | CACHOIR Louis | 00-00-1830 |
|
5 | CHEVAILLIÃ Amand | 00-00-1830 |
|
6 | CHINA Louis | 00-00-1830 |
|
7 | CHINA Xavier | 00-00-1830 |
|
8 | DACHY Pierre | 00-00-1830 |
|
9 | DEFROYENNE Marie | 00-00-1830 |
|
10 | DEHAYE Alexandre | 00-00-1830 |
|
11 | DELCROIX Antoine | 00-00-1830 |
|
12 | DELCROIX Rosalie | 00-00-1830 |
|
13 | DELENIN Florentine | 00-00-1830 |
|
14 | DELESSENNE Auguste | 00-00-1830 |
|
15 | DELFOSSE Jean | 00-00-1830 |
|
16 | DELHAYE Adolphe | 00-00-1830 |
|
17 | DELHAYE Adolphe | 00-00-1830 |
|
18 | DENIS Marie | 00-00-1830 |
|
19 | DERONNE Amandine | 00-00-1830 |
|
20 | DERONNE Amandine | 00-00-1830 |
|
21 | DUBOIS Honoré | 00-00-1830 |
|
22 | DUBOQUEZ Séverine | 00-00-1830 |
|
23 | DUMOULIN Cécile | 00-00-1830 |
|
24 | DUMOULIN François | 00-00-1830 |
|
25 | DUMOULIN Joséphine | 00-00-1830 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook