1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | BART Catherine | 00-00-1820 |
|
2 | BEGAIN Louis | 00-00-1820 |
|
3 | BERTE Adolphe | 00-00-1820 |
|
4 | BOUCART Sidonie | 00-00-1820 |
|
5 | BRUNEAU Sidonie | 00-00-1820 |
|
6 | CARETTE Honoré | 00-00-1820 |
|
7 | CARETTE Marie | 00-00-1820 |
|
8 | CARETTE Marie | 00-00-1820 |
|
9 | CHEVALIER Augustin | 00-00-1820 |
|
10 | CHINA François | 00-00-1820 |
|
11 | CORNU Léocadie | 00-00-1820 |
|
12 | COUSART Amélie | 00-00-1820 |
|
13 | DACHY Xavier | 00-00-1820 |
|
14 | DACHY Xavier | 00-00-1820 |
|
15 | DEFRENNES Marie | 00-00-1820 |
|
16 | DEFROYENNE Marie | 00-00-1820 |
|
17 | DELCROIX Catherine | 00-00-1820 |
|
18 | DELCROIX Jean | 00-00-1820 |
|
19 | DELCROIX Rosalie | 00-00-1820 |
|
20 | DENIS Calice | 00-00-1820 |
|
21 | DEROUBAIX Eugénie | 00-00-1820 |
|
22 | DUBOIS Jules | 00-00-1820 |
|
23 | DUBOIS Rosalie | 00-00-1820 |
|
24 | DUPONCHEL Stéphanie | 00-00-1820 |
|
25 | DUPONCHEL Stéphanie | 00-00-1820 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook