1606-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de naissance
Saisie faite par Nelly Clavie
Il y a actuellement 4869 naissances dans notre base de données
Nous avons trouvé 0 de naissances correspondant à votre recherche
Page 1 / 0
N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
acte |
---|---|---|---|
1 | AUTRIVE Catherine | 00-00-1818 |
|
2 | AUTRIVE Catherine | 00-00-1818 |
|
3 | BEGAIN François | 00-00-1818 |
|
4 | BERGÃ Louis | 00-00-1818 |
|
5 | BOUCARRT Victorine | 00-00-1818 |
|
6 | BOURGEOIS Pierre | 00-00-1818 |
|
7 | BRUNEAU Augustin | 00-00-1818 |
|
8 | BRUNEAU Augustin | 00-00-1818 |
|
9 | CACHOIR Jacques | 00-00-1818 |
|
10 | CARETTE Adolphe | 00-00-1818 |
|
11 | CARPENTIER Amélie | 00-00-1818 |
|
12 | CARPENTIER Jean | 00-00-1818 |
|
13 | CHINA Amélie | 00-00-1818 |
|
14 | COQUERELLE Sophie | 00-00-1818 |
|
15 | COQUERELLE Sophie | 00-00-1818 |
|
16 | DACHY Marie | 00-00-1818 |
|
17 | DACHYS Charlotte | 00-00-1818 |
|
18 | DACHYS Charlotte | 00-00-1818 |
|
19 | DECOBECQ Louise | 00-00-1818 |
|
20 | DEFROYENNE Alexandre | 00-00-1818 |
|
21 | DELCROIX Louis | 00-00-1818 |
|
22 | DELCROIX Louis | 00-00-1818 |
|
23 | DELCROIX Virginie | 00-00-1818 |
|
24 | DELECOLE Jacques | 00-00-1818 |
|
25 | DELVIGNE Angélique | 00-00-1818 |
|
Nouveau site
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, agtournaisis - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook