1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 18 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUVRY Sophie | 00-00-1848 | ![]() |
2 | CARNAILLE Sophie | 00-00-1807 | ![]() |
3 | CARPENTIER Sophie | 00-00-1854 | ![]() |
4 | CARPENTIER Sophie | 00-00-1867 | ![]() |
5 | COQUERELLE Sophie | 00-00-1847 | ![]() |
6 | COQUERELLE Sophie | 00-00-1904 | ![]() |
7 | DENEUBOURG Sophie | 00-00-1795 | ![]() |
8 | DETRAIN Sophie | 00-00-1871 | ![]() |
9 | DUBRULE Sophie | 00-00-1843 | ![]() |
10 | DUBRULE Sophie | 00-00-1843 | |
11 | HANNO Sophie | 00-00-1833 | ![]() |
12 | HORINCQUE Sophie | 00-00-1903 | ![]() |
13 | HORINQUE Sophie | 00-00-1824 | |
14 | HORINQUE Sophie | 00-00-1824 | ![]() |
15 | LANNOY Sophie | 00-00-1869 | ![]() |
16 | LECOMTE Sophie | 00-00-1814 | ![]() |
17 | RASSON Sophie | 00-00-1854 | ![]() |
18 | VANMEENEN Sophie | 00-00-1860 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique