
1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 673 de décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 27
| N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
|---|---|---|---|
| 26 | BELIN Marie | 00-00-1856 | ![]() |
| 27 | BELIN Marie | 00-00-1802 | |
| 28 | BELIN Marie | 00-00-1802 | ![]() |
| 29 | BERTE Marie | 00-00-1829 | ![]() |
| 30 | BERTE Marie | 00-00-1795 | ![]() |
| 31 | BERTE Marie | 00-00-1823 | ![]() |
| 32 | BERTE Marie | 00-00-1789 | |
| 33 | BERTHUIL Marie | 00-00-1837 | ![]() |
| 34 | BERTUILLE Marie | 00-00-1832 | |
| 35 | BERTUILLE Marie | 00-00-1832 | ![]() |
| 36 | BONENFANT Marie | 00-00-1826 | |
| 37 | BONENFANT Marie | 00-00-1870 | ![]() |
| 38 | BONENFANT Marie | 00-00-1826 | ![]() |
| 39 | BOQUET Marie | 00-00-1832 | ![]() |
| 40 | BOSQUELLE Marie | 00-00-1808 | |
| 41 | BOSQUELLE Marie | 00-00-1808 | ![]() |
| 42 | BOUCART Marie | 00-00-1904 | ![]() |
| 43 | BOUCAUT Marie | 00-00-1819 | ![]() |
| 44 | BOUDRY Marie | 00-00-1837 | ![]() |
| 45 | BOURDEAUDHUI Marie | 00-00-1786 | ![]() |
| 46 | BOURGHELLE Marie | 00-00-1803 | |
| 47 | BOURGHELLE Marie | 00-00-1803 | ![]() |
| 48 | BOURGIES Marie | 00-00-1808 | ![]() |
| 49 | BOURGIES Marie | 00-00-1808 | |
| 50 | BOURGOIS Marie | 00-00-1798 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique