1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 9 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCAUT Joseph | 00-00-1833 | ![]() |
2 | DEPELCHIN Joseph | 00-00-1845 | ![]() |
3 | HENNO Joseph | 00-00-1818 | ![]() |
4 | LEBRUN Joseph | 00-00- | ![]() |
5 | LECHANTRE Joseph | 00-00-1827 | ![]() |
6 | LONCQ Joseph | 00-00-1832 | ![]() |
7 | MOULARD Joseph | 00-00-1906 | ![]() |
8 | THIEBAUT Joseph | 00-00-1811 | |
9 | THIEBAUT Joseph | 00-00-1811 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique