1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 11 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BRUNEAU Henri | 00-00-1867 | ![]() |
2 | CARETTE Henri | 00-00-1868 | ![]() |
3 | DELHAYE Henri | 00-00-1909 | ![]() |
4 | DETRAIN Henri | 00-00-1862 | ![]() |
5 | DUMOULIN Henri | 00-00-1860 | ![]() |
6 | DUMOULIN Henri | 00-00-1905 | ![]() |
7 | DUQUENNE Henri | 00-00-1907 | ![]() |
8 | FOURMEAUX Henri | 00-00-1815 | |
9 | FOURMEAUX Henri | 00-00-1815 | ![]() |
10 | LEFEVRE Henri | 00-00-1873 | ![]() |
11 | ROLAND Henri | 00-00-1821 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique