1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 29 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BAUDRY Charlotte | 00-00-1907 | ![]() |
2 | BELAIN Charlotte | 00-00-1836 | ![]() |
3 | BELIN Charlotte | 00-00-1819 | ![]() |
4 | CARPENTIER Charlotte | 00-00-1874 | ![]() |
5 | DELCROIX Charlotte | 00-00-1816 | ![]() |
6 | DELCROIX Charlotte | 00-00-1909 | ![]() |
7 | DELLETTE Charlotte | 00-00-1814 | ![]() |
8 | DELLETTE Charlotte | 00-00-1815 | ![]() |
9 | DENIS Charlotte | 00-00-1811 | ![]() |
10 | DENIS Charlotte | 00-00-1852 | ![]() |
11 | DUBOIS Charlotte | 00-00-1829 | ![]() |
12 | DUMOULIN Charlotte | 00-00-1829 | ![]() |
13 | DUMOULIN Charlotte | 00-00-1832 | ![]() |
14 | DUMOULIN Charlotte | 00-00-1835 | ![]() |
15 | HERCHUEZ Charlotte | 00-00-1833 | ![]() |
16 | HORINCQ Charlotte | 00-00-1824 | |
17 | HORINCQ Charlotte | 00-00-1824 | ![]() |
18 | LANNOY Charlotte | 00-00-1865 | ![]() |
19 | LEBRUN Charlotte | 00-00-1831 | ![]() |
20 | LECLERCQ Charlotte | 00-00-1802 | |
21 | LECLERCQ Charlotte | 00-00-1802 | ![]() |
22 | LEKAIN Charlotte | 00-00-1848 | ![]() |
23 | MORTIER Charlotte | 00-00-1905 | ![]() |
24 | MOTTE Charlotte | 00-00-1818 | |
25 | MOTTE Charlotte | 00-00-1818 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique