1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 28 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCAUT Alexandre | 00-00-1906 | ![]() |
2 | BOUCHER Alexandre | 00-00-1854 | ![]() |
3 | BRUNEAU Alexandre | 00-00-1841 | ![]() |
4 | CARETTE Alexandre | 00-00-1867 | ![]() |
5 | DUCOULOMBIER Alexandre | 00-00-1906 | ![]() |
6 | DUMORTIER Alexandre | 00-00-1840 | ![]() |
7 | DUROT Alexandre | 00-00-1822 | ![]() |
8 | DUROT Alexandre | 00-00-1835 | ![]() |
9 | DUVINAGE Alexandre | 00-00-1818 | ![]() |
10 | DUVINAGE Alexandre | 00-00-1854 | ![]() |
11 | FERRAIN Alexandre | 00-00-1825 | ![]() |
12 | FONTAINE Alexandre | 00-00-1853 | ![]() |
13 | FONTAINE Alexandre | 00-00-1868 | ![]() |
14 | FOUCART Alexandre | 00-00-1798 | ![]() |
15 | FOUCART Alexandre | 00-00-1855 | ![]() |
16 | FOUCART Alexandre | 00-00-1798 | |
17 | GOULEM Alexandre | 00-00-1794 | ![]() |
18 | GUILLAUME Alexandre | 00-00-1866 | ![]() |
19 | LEBAILLY Alexandre | 00-00-1846 | ![]() |
20 | LEBRUN Alexandre | 00-00-1860 | ![]() |
21 | PETIT Alexandre | 00-00-1855 | ![]() |
22 | PLAYEZ Alexandre | 00-00-1792 | ![]() |
23 | PONTHIEU Alexandre | 00-00- | ![]() |
24 | QUIEVREUX Alexandre | 00-00-1819 | |
25 | QUIEVREUX Alexandre | 00-00-1819 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique