1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 14 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | FOUCART Alexandre | 00-00-1798 | |
2 | FOUCART Alexandre | 00-00-1798 | ![]() |
3 | FOUCART Alexandre | 00-00-1855 | ![]() |
4 | FOUCART Angélique | 00-00-1866 | ![]() |
5 | FOUCART Charles | 00-00-1821 | ![]() |
6 | FOUCART Jacques | 00-00-1806 | |
7 | FOUCART Jacques | 00-00-1806 | ![]() |
8 | FOUCART Jean | 00-00-1829 | ![]() |
9 | FOUCART Jean | 00-00-1847 | ![]() |
10 | FOUCART Marie | 00-00-1798 | ![]() |
11 | FOUCART Marie | 00-00-1828 | ![]() |
12 | FOUCART Marie | 00-00-1878 | ![]() |
13 | FOUCART Marie | 00-00-1903 | ![]() |
14 | FOUCART Rosalie | 00-00-1827 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique