1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 14 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | DEROUBAIX Alexis | 00-00-1791 | ![]() |
2 | DEROUBAIX Catherine | 00-00-1823 | ![]() |
3 | DEROUBAIX Christine | 00-00-1876 | ![]() |
4 | DEROUBAIX Eléonore | 00-00-1869 | ![]() |
5 | DEROUBAIX François | 00-00-1873 | ![]() |
6 | DEROUBAIX François | 00-00-1877 | ![]() |
7 | DEROUBAIX Jacques | 00-00-1804 | |
8 | DEROUBAIX Jacques | 00-00-1804 | ![]() |
9 | DEROUBAIX Jean | 00-00-1795 | ![]() |
10 | DEROUBAIX Jean | 00-00-1906 | ![]() |
11 | DEROUBAIX Louis | 00-00-1845 | ![]() |
12 | DEROUBAIX Marie | 00-00-1816 | ![]() |
13 | DEROUBAIX Pierre | 00-00-1815 | ![]() |
14 | DEROUBAIX Thérèse | 00-00-1836 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique