1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 15 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | DEHAYE Catherine | 00-00-1808 | ![]() |
2 | DEHAYE Edouard | 00-00-1901 | ![]() |
3 | DEHAYE Jean | 00-00-1792 | ![]() |
4 | DEHAYE Jean | 00-00-1805 | |
5 | DEHAYE Jean | 00-00-1805 | ![]() |
6 | DEHAYE Jean | 00-00-1808 | ![]() |
7 | DEHAYE Jean | 00-00-1851 | ![]() |
8 | DEHAYE Jean | 00-00-1878 | ![]() |
9 | DEHAYE Noël | 00-00-1796 | ![]() |
10 | DEHAYE Pierre | 00-00-1811 | |
11 | DEHAYE Pierre | 00-00-1811 | ![]() |
12 | DEHAYE Pierre | 00-00-1849 | ![]() |
13 | DEHAYE Pierre | 00-00-1873 | ![]() |
14 | DEHAYE Rosalie | 00-00-1802 | ![]() |
15 | DEHAYE Rosalie | 00-00-1803 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique