1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 92 de décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 4
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
26 | CARPENTIER Flore | 00-00-1832 | ![]() |
27 | CARPENTIER Florentine | 00-00-1837 | ![]() |
28 | CARPENTIER François | 00-00-1871 | ![]() |
29 | CARPENTIER François | 00-00-1875 | ![]() |
30 | CARPENTIER François | 00-00-1865 | ![]() |
31 | CARPENTIER François | 00-00-1862 | ![]() |
32 | CARPENTIER François | 00-00-1830 | ![]() |
33 | CARPENTIER François | 00-00-1830 | |
34 | CARPENTIER François | 00-00-1822 | ![]() |
35 | CARPENTIER François | 00-00-1822 | |
36 | CARPENTIER François | 00-00-1795 | ![]() |
37 | CARPENTIER Grégoire | 00-00-1788 | |
38 | CARPENTIER Henriette | 00-00-1837 | ![]() |
39 | CARPENTIER Hypolite | 00-00-1853 | ![]() |
40 | CARPENTIER Jacques | 00-00-1759 | ![]() |
41 | CARPENTIER Jacques | 00-00-1826 | ![]() |
42 | CARPENTIER Jean | 00-00-1825 | |
43 | CARPENTIER Jean | 00-00-1901 | ![]() |
44 | CARPENTIER Jean | 00-00-1839 | ![]() |
45 | CARPENTIER Jean | 00-00-1830 | ![]() |
46 | CARPENTIER Jean | 00-00-1827 | ![]() |
47 | CARPENTIER Jean | 00-00-1825 | ![]() |
48 | CARPENTIER Jean | 00-00-1825 | |
49 | CARPENTIER Jean | 00-00-1810 | ![]() |
50 | CARPENTIER Jean | 00-00-1810 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique