1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 26 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BRUNEAU Adeline | 00-00-1831 | ![]() |
2 | BRUNEAU Aimable | 00-00-1830 | ![]() |
3 | BRUNEAU Alexandre | 00-00-1841 | ![]() |
4 | BRUNEAU Aline | 00-00-1911 | ![]() |
5 | BRUNEAU Anna | 00-00-1875 | ![]() |
6 | BRUNEAU Antoine | 00-00-1804 | |
7 | BRUNEAU Antoine | 00-00-1804 | ![]() |
8 | BRUNEAU Antoine | 00-00-1835 | ![]() |
9 | BRUNEAU Augustin | 00-00-1842 | |
10 | BRUNEAU Augustin | 00-00-1842 | ![]() |
11 | BRUNEAU Augustin | 00-00-1869 | ![]() |
12 | BRUNEAU Césarine | 00-00-1849 | ![]() |
13 | BRUNEAU Fernand | 00-00-1874 | ![]() |
14 | BRUNEAU Henri | 00-00-1867 | ![]() |
15 | BRUNEAU Jacques | 00-00-1836 | ![]() |
16 | BRUNEAU Jean | 00-00-1841 | |
17 | BRUNEAU Jean | 00-00-1841 | ![]() |
18 | BRUNEAU Louis | 00-00-1913 | ![]() |
19 | BRUNEAU Marie | 00-00-1823 | ![]() |
20 | BRUNEAU Mathilde | 00-00-1877 | ![]() |
21 | BRUNEAU Mort | 00-00-1857 | ![]() |
22 | BRUNEAU Mort | 00-00-1858 | ![]() |
23 | BRUNEAU Pierre | 00-00-1910 | ![]() |
24 | BRUNEAU Rosalie | 00-00-1834 | |
25 | BRUNEAU Rosalie | 00-00-1834 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique