1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 15 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BEGAIN Antoine | 00-00-1836 | ![]() |
2 | BEGAIN Catherine | 00-00-1852 | ![]() |
3 | BEGAIN Désirée | 00-00-1832 | ![]() |
4 | BEGAIN François | 00-00-1832 | ![]() |
5 | BEGAIN Jean | 00-00-1844 | ![]() |
6 | BEGAIN Jean | 00-00-1850 | ![]() |
7 | BEGAIN Jean | 00-00-1855 | ![]() |
8 | BEGAIN Louis | 00-00-1830 | ![]() |
9 | BEGAIN Marcou | 00-00-1874 | ![]() |
10 | BEGAIN Marcou | 00-00-1873 | ![]() |
11 | BEGAIN Marie | 00-00-1786 | |
12 | BEGAIN Marie | 00-00-1860 | ![]() |
13 | BEGAIN Maximilien | 00-00-1837 | ![]() |
14 | BEGAIN Maximilien | 00-00-1868 | ![]() |
15 | BEGAIN Pierre | 00-00-1849 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique