1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 25 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BEART Albertine | 00-00-1852 | ![]() |
2 | BEART Augustin | 00-00-1806 | ![]() |
3 | BEART Augustine | 00-00-1806 | ![]() |
4 | BEART Florentine | 00-00-1788 | |
5 | BEART Florentine | 00-00-1869 | ![]() |
6 | BEART François | 00-00-1791 | ![]() |
7 | BEART Ignace | 00-00-1806 | |
8 | BEART Ignace | 00-00-1806 | ![]() |
9 | BEART Jacques | 00-00-1833 | ![]() |
10 | BEART Jean | 00-00-1823 | ![]() |
11 | BEART Jean | 00-00-1800 | ![]() |
12 | BEART Jean | 00-00-1791 | ![]() |
13 | BEART Jean | 00-00-1778 | ![]() |
14 | BEART Jeanne | 00-00-1793 | ![]() |
15 | BEART Jeanne | 00-00-1838 | |
16 | BEART Jeanne | 00-00-1838 | ![]() |
17 | BEART Marie | 00-00-1794 | ![]() |
18 | BEART Marie | 00-00-1820 | ![]() |
19 | BEART Marie | 00-00-1830 | |
20 | BEART Marie | 00-00-1830 | ![]() |
21 | BEART Marie | 00-00-1842 | ![]() |
22 | BEART Paul | 00-00-1811 | ![]() |
23 | BEART Pierre | 00-00-1791 | ![]() |
24 | BEART Pierre | 00-00-1800 | ![]() |
25 | BEART Rosalie | 00-00-1873 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique