1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 53 de décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 3
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
26 | DOGIMONT Joséphine | 00-00-1834 | ![]() |
27 | DROISSART Amélie | 00-00-1834 | ![]() |
28 | DUMOULIN Fidéline | 00-00-1834 | ![]() |
29 | DUMOULIN Jean | 00-00-1834 | ![]() |
30 | DUPUIT Sidonie | 00-00-1834 | ![]() |
31 | DUQUESNE Aimable | 00-00-1834 | ![]() |
32 | DURAY Benoit | 00-00-1834 | ![]() |
33 | DURAY Benoit | 00-00-1834 | |
34 | FERAIN Flore | 00-00-1834 | |
35 | FERAIN Flore | 00-00-1834 | ![]() |
36 | FONTAINE Pierre | 00-00-1834 | ![]() |
37 | FOURREZ Rosalie | 00-00-1834 | ![]() |
38 | HAUTECOEUR François | 00-00-1834 | ![]() |
39 | HENNETON Ãléonore | 00-00-1834 | ![]() |
40 | LEBRUN Louis | 00-00-1834 | |
41 | LEBRUN Louis | 00-00-1834 | ![]() |
42 | LECLERCQ Isidore | 00-00-1834 | ![]() |
43 | LECOMPTE Jeanne | 00-00-1834 | ![]() |
44 | LECOMPTE Jeanne | 00-00-1834 | |
45 | LEFEBVRE Jean | 00-00-1834 | ![]() |
46 | LEMAIRE Rosalie | 00-00-1834 | ![]() |
47 | LERICHE Théophile | 00-00-1834 | ![]() |
48 | LOEF Marie | 00-00-1834 | ![]() |
49 | LOEF Marie | 00-00-1834 | |
50 | PONCHAU Marie | 00-00-1834 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique