
1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 42 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
|---|---|---|---|
| 1 | BATTEUR Aimable | 00-00-1815 | ![]() |
| 2 | BUCHON Marie | 00-00-1815 | ![]() |
| 3 | CARETTE Jacques | 00-00-1815 | ![]() |
| 4 | CHEVAILLIE Aimée | 00-00-1815 | |
| 5 | CHEVAILLIE Aimée | 00-00-1815 | ![]() |
| 6 | CHEVALIER Caroline | 00-00-1815 | |
| 7 | CHEVALIER Caroline | 00-00-1815 | ![]() |
| 8 | CHEVALIER Marie | 00-00-1815 | ![]() |
| 9 | CLEMENT Agnès | 00-00-1815 | ![]() |
| 10 | deFLINESduFRESNOY Louis | 00-00-1815 | ![]() |
| 11 | deFLINESduFRESNOY Louis | 00-00-1815 | |
| 12 | DELAUNOIS Séraphine | 00-00-1815 | ![]() |
| 13 | DELCROIX Jean | 00-00-1815 | |
| 14 | DELCROIX Jean | 00-00-1815 | ![]() |
| 15 | DELLETTE Charlotte | 00-00-1815 | ![]() |
| 16 | DELRUE Rosalie | 00-00-1815 | ![]() |
| 17 | DEPLECHIN Joséphine | 00-00-1815 | ![]() |
| 18 | DEROUBAIX Pierre | 00-00-1815 | ![]() |
| 19 | DERRECKEN Albert | 00-00-1815 | ![]() |
| 20 | DOGIMONT Louis | 00-00-1815 | ![]() |
| 21 | DUMOULIN Pierre | 00-00-1815 | ![]() |
| 22 | DUQUENNE Rosalie | 00-00-1815 | ![]() |
| 23 | DUROT François | 00-00-1815 | ![]() |
| 24 | FERRAIN Amélie | 00-00-1815 | ![]() |
| 25 | FONTAINE Catherine | 00-00-1815 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique