1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 20 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCAUT Caroline | 00-00-1813 | |
2 | BOUCAUT Caroline | 00-00-1813 | |
3 | CARETTE Boniface | 00-00-1813 | |
4 | CARPENTIER Marie | 00-00-1813 | |
5 | CULEM Marie | 00-00-1813 | |
6 | DELCROIX Gabriel | 00-00-1813 | |
7 | DELCROIX Gabriel | 00-00-1813 | |
8 | DELLETTE Marie | 00-00-1813 | |
9 | DUMOULIN Grégoire | 00-00-1813 | |
10 | DUMOULIN Jean | 00-00-1813 | |
11 | DURAY Pierre | 00-00-1813 | |
12 | DUROT Scholastique | 00-00-1813 | |
13 | EVRARD Marie | 00-00-1813 | |
14 | GAHIER Fidèle | 00-00-1813 | |
15 | GAHIER Fidèle | 00-00-1813 | |
16 | GAUDEMONT Catherine | 00-00-1813 | |
17 | LEFEBVRE Thomas | 00-00-1813 | |
18 | LEKAIN Adolphine | 00-00-1813 | |
19 | LOUDOUX Marie | 00-00-1813 | |
20 | VRAUX Anne | 00-00-1813 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique