
1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 50 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
|---|---|---|---|
| 1 | BELAIN Rosalie | 00-00-1810 | ![]() |
| 2 | BELAIN Rosalie | 00-00-1810 | |
| 3 | CARPENTIER Jean | 00-00-1810 | |
| 4 | CARPENTIER Jean | 00-00-1810 | ![]() |
| 5 | CARPENTIER Pierre | 00-00-1810 | ![]() |
| 6 | CHINA Jean | 00-00-1810 | ![]() |
| 7 | CHINA Jean | 00-00-1810 | |
| 8 | COQUEREAUMONT Marie | 00-00-1810 | ![]() |
| 9 | DELCROIX Jean | 00-00-1810 | ![]() |
| 10 | DELCROIX Jean | 00-00-1810 | |
| 11 | DELCROIX Marie | 00-00-1810 | ![]() |
| 12 | DELCROIX Pierre | 00-00-1810 | ![]() |
| 13 | DELHAYE Albertine | 00-00-1810 | ![]() |
| 14 | DENIS Léopold | 00-00-1810 | ![]() |
| 15 | DEPLECHIN Anne | 00-00-1810 | ![]() |
| 16 | DERUEZDUEZ Josephine | 00-00-1810 | ![]() |
| 17 | DESCHAMPS Louis | 00-00-1810 | ![]() |
| 18 | DROISSART Amilie | 00-00-1810 | ![]() |
| 19 | DURAY Julie | 00-00-1810 | ![]() |
| 20 | DUROT Pierre | 00-00-1810 | |
| 21 | DUROT Pierre | 00-00-1810 | ![]() |
| 22 | DUVEILLIER Marie | 00-00-1810 | ![]() |
| 23 | FERRIN Jacques | 00-00-1810 | ![]() |
| 24 | FONTAINE Jacques | 00-00-1810 | ![]() |
| 25 | FONTAINE Jean | 00-00-1810 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique