1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 57 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCART Louis | 00-00-1803 | |
2 | BOUCART Louis | 00-00-1803 | ![]() |
3 | BOURGHELLE Marie | 00-00-1803 | |
4 | BOURGHELLE Marie | 00-00-1803 | ![]() |
5 | BRULOIS Marie | 00-00-1803 | |
6 | BRULOIS Marie | 00-00-1803 | ![]() |
7 | CARPENTIER Anastasie | 00-00-1803 | ![]() |
8 | CARPENTIER Anastasie | 00-00-1803 | |
9 | CARTON Marie | 00-00-1803 | |
10 | CARTON Marie | 00-00-1803 | ![]() |
11 | DEHAYE Rosalie | 00-00-1803 | ![]() |
12 | DELCROIX Marie | 00-00-1803 | |
13 | DELCROIX Marie | 00-00-1803 | ![]() |
14 | DENIS Pierre | 00-00-1803 | |
15 | DENIS Pierre | 00-00-1803 | ![]() |
16 | DEVAUX Nicolas | 00-00-1803 | |
17 | DEVAUX Nicolas | 00-00-1803 | ![]() |
18 | DUBOIS Charles | 00-00-1803 | ![]() |
19 | DUBOIS Charles | 00-00-1803 | |
20 | DUMONCHAUX Théodore | 00-00-1803 | ![]() |
21 | DUMONCHAUX Théodore | 00-00-1803 | |
22 | DUMOULIN Marie | 00-00-1803 | |
23 | DUMOULIN Marie | 00-00-1803 | ![]() |
24 | DUPRET Marie | 00-00-1803 | ![]() |
25 | DUPRET Marie | 00-00-1803 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique