1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 54 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BELAIN Jacques | 00-00-1802 | ![]() |
2 | BELAIN Jacques | 00-00-1802 | |
3 | BELIN Marie | 00-00-1802 | ![]() |
4 | BELIN Marie | 00-00-1802 | |
5 | CARETTE Jeanne | 00-00-1802 | |
6 | CARETTE Jeanne | 00-00-1802 | ![]() |
7 | CARETTE Marie | 00-00-1802 | ![]() |
8 | CARETTE Marie | 00-00-1802 | |
9 | DEBAISIEUX Marie | 00-00-1802 | ![]() |
10 | DEBAISIEUX Marie | 00-00-1802 | |
11 | DEHAYE Rosalie | 00-00-1802 | ![]() |
12 | DELRUE Emmanuel | 00-00-1802 | ![]() |
13 | DENIS Marie | 00-00-1802 | ![]() |
14 | DENIS Marie | 00-00-1802 | |
15 | DUBOIS Catherine | 00-00-1802 | ![]() |
16 | DUBOIS Catherine | 00-00-1802 | |
17 | DUBOIS Marie | 00-00-1802 | |
18 | DUBOIS Marie | 00-00-1802 | ![]() |
19 | DUFOUR Jérôme | 00-00-1802 | |
20 | DUFOUR Jérôme | 00-00-1802 | ![]() |
21 | DUPONT Jean | 00-00-1802 | |
22 | DUPONT Jean | 00-00-1802 | ![]() |
23 | DUPONT Thérèse | 00-00-1802 | ![]() |
24 | DUPONT Thérèse | 00-00-1802 | |
25 | DUROT Charles | 00-00-1802 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique