1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 13 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BELIN Etienne | 00-00-1811 | |
2 | BELIN Etienne | 00-00-1811 | |
3 | COQUERELLE Ãtienne | 00-00-1793 | |
4 | DROISSART Ãtienne | 00-00-1804 | |
5 | DROISSART Ãtienne | 00-00-1804 | |
6 | GUILBERT Etienne | 00-00-1848 | |
7 | LEBRUN Ãtienne | 00-00-1811 | |
8 | MOLLE Etienne | 00-00-1877 | |
9 | RASSENEUR Etienne | 00-00- | |
10 | THIROUX Etienne | 00-00-1830 | |
11 | THIROUX Etienne | 00-00-1844 | |
12 | THIROUX Ãtienne | 00-00-1795 | |
13 | VINCQ Ãtienne | 00-00-1795 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique