1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 10 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | CARETTE Enfant | 00-00-1791 | |
2 | DEPLECHIN Enfant | 00-00-1806 | |
3 | DUPRET Enfant | 00-00-1805 | |
4 | DUROT Enfant | 00-00-1808 | |
5 | EVRARD Enfant | 00-00-1792 | |
6 | FERRIN Enfant | 00-00-1792 | |
7 | FRANÃOIS Enfant | 00-00-1791 | |
8 | GOULEM Enfant | 00-00-1787 | |
9 | LOUVEAU Enfant | 00-00-1795 | |
10 | TAVERNIER Enfant | 00-00-1790 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique