1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 9 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | MARTIN Florine | 00-00-1906 | |
2 | MARTIN François | 00-00-1821 | |
3 | MARTIN Jean | 00-00-1786 | |
4 | MARTIN Jean | 00-00-1787 | |
5 | MARTIN Marie | 00-00-1798 | |
6 | MARTIN Marie | 00-00-1804 | |
7 | MARTIN Marie | 00-00-1805 | |
8 | MARTIN Philippe | 00-00-1913 | |
9 | MARTIN Pierre | 00-00-1792 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique