
1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 26 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
|---|---|---|---|
| 1 | HUBAU Antoine | 00-00-1808 | ![]() |
| 2 | HUBAU Antoine | 00-00-1788 | |
| 3 | HUBAU Catherine | 00-00-1792 | ![]() |
| 4 | HUBAU Charles | 00-00-1842 | ![]() |
| 5 | HUBAU Chrétien | 00-00-1820 | |
| 6 | HUBAU Chrétien | 00-00-1820 | ![]() |
| 7 | HUBAU François | 00-00-1818 | |
| 8 | HUBAU François | 00-00-1818 | ![]() |
| 9 | HUBAU Gabriel | 00-00-1798 | ![]() |
| 10 | HUBAU Ignace | 00-00-1826 | ![]() |
| 11 | HUBAU Jean | 00-00-1797 | ![]() |
| 12 | HUBAU Jean | 00-00-1873 | ![]() |
| 13 | HUBAU Jean | 00-00-1788 | |
| 14 | HUBAU Jean | 00-00-1786 | |
| 15 | HUBAU Jean | 00-00-1786 | |
| 16 | HUBAU Louis | 00-00-1815 | ![]() |
| 17 | HUBAU Marie | 00-00-1793 | ![]() |
| 18 | HUBAU Marie | 00-00-1812 | ![]() |
| 19 | HUBAU Marie | 00-00-1838 | ![]() |
| 20 | HUBAU Marie | 00-00-1844 | ![]() |
| 21 | HUBAU Marie | 00-00-1877 | ![]() |
| 22 | HUBAU Nicolas | 00-00-1837 | ![]() |
| 23 | HUBAU Pascal | 00-00-1792 | ![]() |
| 24 | HUBAU Pascal | 00-00-1811 | ![]() |
| 25 | HUBAU Pierre | 00-00-1815 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique