
1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 53 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
| N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Abraham | 00-00-1788 | |
| 2 | DUBOIS Alloyse | 00-00-1911 | ![]() |
| 3 | DUBOIS Antoine | 00-00-1829 | ![]() |
| 4 | DUBOIS Antoine | 00-00-1848 | ![]() |
| 5 | DUBOIS Antonie | 00-00-1878 | ![]() |
| 6 | DUBOIS Apoline | 00-00-1841 | ![]() |
| 7 | DUBOIS Béatrice | 00-00-1818 | ![]() |
| 8 | DUBOIS Catherine | 00-00-1814 | ![]() |
| 9 | DUBOIS Catherine | 00-00-1840 | ![]() |
| 10 | DUBOIS Catherine | 00-00-1802 | ![]() |
| 11 | DUBOIS Catherine | 00-00-1802 | |
| 12 | DUBOIS Catherine | 00-00-1799 | ![]() |
| 13 | DUBOIS Catherine | 00-00-1799 | |
| 14 | DUBOIS Catherine | 00-00-1799 | |
| 15 | DUBOIS Célina | 00-00-1904 | ![]() |
| 16 | DUBOIS Charles | 00-00-1803 | ![]() |
| 17 | DUBOIS Charles | 00-00-1872 | ![]() |
| 18 | DUBOIS Charles | 00-00-1803 | |
| 19 | DUBOIS Charlotte | 00-00-1829 | ![]() |
| 20 | DUBOIS Flore | 00-00-1905 | ![]() |
| 21 | DUBOIS François | 00-00-1852 | ![]() |
| 22 | DUBOIS Henriette | 00-00-1814 | ![]() |
| 23 | DUBOIS Jean | 00-00-1908 | ![]() |
| 24 | DUBOIS Jean | 00-00-1836 | ![]() |
| 25 | DUBOIS Jeanne | 00-00-1809 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique