1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 10 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | DERUEZDUEZ Aimable | 00-00-1822 | |
2 | DERUEZDUEZ Augustine | 00-00-1791 | |
3 | DERUEZDUEZ Bernardine | 00-00-1852 | |
4 | DERUEZDUEZ Bernardine | 00-00-1855 | |
5 | DERUEZDUEZ Jean | 00-00-1791 | |
6 | DERUEZDUEZ Jean | 00-00-1907 | |
7 | DERUEZDUEZ Josephine | 00-00-1810 | |
8 | DERUEZDUEZ Pierre | 00-00-1846 | |
9 | DERUEZDUEZ Pierre | 00-00-1846 | |
10 | DERUEZDUEZ Rosalie | 00-00-1864 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique