
1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 92 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
|---|---|---|---|
| 1 | CARPENTIER Aimable | 00-00-1793 | |
| 2 | CARPENTIER Aimable | 00-00-1793 | ![]() |
| 3 | CARPENTIER Aimable | 00-00-1833 | |
| 4 | CARPENTIER Alexandrine | 00-00-1866 | ![]() |
| 5 | CARPENTIER Amélie | 00-00-1866 | ![]() |
| 6 | CARPENTIER Amilie | 00-00-1795 | ![]() |
| 7 | CARPENTIER Anastasie | 00-00-1803 | |
| 8 | CARPENTIER Anastasie | 00-00-1803 | ![]() |
| 9 | CARPENTIER Anne | 00-00-1804 | |
| 10 | CARPENTIER Anne | 00-00-1804 | ![]() |
| 11 | CARPENTIER Antoine | 00-00-1785 | |
| 12 | CARPENTIER Antoine | 00-00-1845 | |
| 13 | CARPENTIER Antoine | 00-00-1845 | ![]() |
| 14 | CARPENTIER Artémise | 00-00-1906 | ![]() |
| 15 | CARPENTIER Auguste | 00-00-1797 | ![]() |
| 16 | CARPENTIER Catherine | 00-00-1807 | |
| 17 | CARPENTIER Catherine | 00-00-1807 | ![]() |
| 18 | CARPENTIER Catherine | 00-00-1795 | ![]() |
| 19 | CARPENTIER Céline | 00-00-1853 | ![]() |
| 20 | CARPENTIER Charlotte | 00-00-1874 | ![]() |
| 21 | CARPENTIER Christine | 00-00-1877 | ![]() |
| 22 | CARPENTIER Damas | 00-00-1820 | ![]() |
| 23 | CARPENTIER Désirée | 00-00-1852 | ![]() |
| 24 | CARPENTIER Emile | 00-00-1904 | ![]() |
| 25 | CARPENTIER Fidèle | 00-00-1830 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique