1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 16 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCAUT Aimée | 00-00-1838 | |
2 | BOUCAUT Alexandre | 00-00-1906 | |
3 | BOUCAUT Alphonsine | 00-00-1912 | |
4 | BOUCAUT Antoine | 00-00-1822 | |
5 | BOUCAUT Arsène | 00-00-1858 | |
6 | BOUCAUT Caroline | 00-00-1813 | |
7 | BOUCAUT Caroline | 00-00-1813 | |
8 | BOUCAUT Célina | 00-00-1864 | |
9 | BOUCAUT Eva | 00-00-1913 | |
10 | BOUCAUT Jean | 00-00-1834 | |
11 | BOUCAUT Jean | 00-00-1851 | |
12 | BOUCAUT Jean-Louis | 00-00-1904 | |
13 | BOUCAUT Joseph | 00-00-1833 | |
14 | BOUCAUT Marie | 00-00-1819 | |
15 | BOUCAUT Pierre | 00-00-1812 | |
16 | BOUCAUT Pierre | 00-00-1812 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique