1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 35 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUVRY Joséphine | 00-00-1878 | ![]() |
2 | DEHAYE Jean | 00-00-1878 | ![]() |
3 | DELESTREE Antoine | 00-00-1878 | ![]() |
4 | DELFOSSE Angélique | 00-00-1878 | ![]() |
5 | DEMETTE Rose | 00-00-1878 | ![]() |
6 | DENIS Marie | 00-00-1878 | ![]() |
7 | DERONNE Magloire | 00-00-1878 | ![]() |
8 | DUBOIS Antonie | 00-00-1878 | ![]() |
9 | DUBOIS Marie | 00-00-1878 | ![]() |
10 | DUBOIS Mort | 00-00-1878 | ![]() |
11 | DUJARDIN François | 00-00-1878 | ![]() |
12 | DUMOULIN François | 00-00-1878 | ![]() |
13 | DUMOULIN Valentine | 00-00-1878 | ![]() |
14 | DUROT Charles | 00-00-1878 | ![]() |
15 | DUROT Omer | 00-00-1878 | ![]() |
16 | DUVELLIEZ Virginie | 00-00-1878 | ![]() |
17 | FONTAINE Ruffine | 00-00-1878 | ![]() |
18 | FOUCART Marie | 00-00-1878 | ![]() |
19 | FRANÃOIS Marie | 00-00-1878 | ![]() |
20 | GABREAU Aurélie | 00-00-1878 | ![]() |
21 | GODEMONT Sans | 00-00-1878 | ![]() |
22 | GOULEM Pierre | 00-00-1878 | ![]() |
23 | HENNEUSE Adolphe | 00-00-1878 | ![]() |
24 | HERMESSE Augustine | 00-00-1878 | ![]() |
25 | HESPEL Marie | 00-00-1878 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique