1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 26 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BELIN Philippine | 00-00-1877 | ![]() |
2 | BOUVIN Marie | 00-00-1877 | ![]() |
3 | BRUNEAU Mathilde | 00-00-1877 | ![]() |
4 | CARPENTIER Christine | 00-00-1877 | ![]() |
5 | CULEM Marie | 00-00-1877 | ![]() |
6 | DELBAR Isabelle | 00-00-1877 | ![]() |
7 | DELCROIX Pierre | 00-00-1877 | ![]() |
8 | DELVIGNE Jules | 00-00-1877 | ![]() |
9 | DEPELCHIN Marie | 00-00-1877 | ![]() |
10 | DERONNE Jean | 00-00-1877 | ![]() |
11 | DEROUBAIX François | 00-00-1877 | ![]() |
12 | DROISSART Xavier | 00-00-1877 | ![]() |
13 | DUROT Adélaïde | 00-00-1877 | ![]() |
14 | FERAIN Aimable | 00-00-1877 | ![]() |
15 | FRANSENS Marie | 00-00-1877 | ![]() |
16 | GODEMONT Arthur | 00-00-1877 | ![]() |
17 | GUERMONPREZ Mort | 00-00-1877 | ![]() |
18 | HUBAU Marie | 00-00-1877 | ![]() |
19 | LEBRUN Alphonse | 00-00-1877 | ![]() |
20 | LEBRUN Jean | 00-00-1877 | ![]() |
21 | LEMAIRE François | 00-00-1877 | ![]() |
22 | MOLLE Etienne | 00-00-1877 | ![]() |
23 | SADIN Nicolas | 00-00-1877 | ![]() |
24 | SÃNÃPART Pierre | 00-00-1877 | ![]() |
25 | STIENNE Emile | 00-00-1877 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique