1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 29 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BEGAIN Marcou | 00-00-1874 | ![]() |
2 | BELIN Louis | 00-00-1874 | ![]() |
3 | BERTE Mort | 00-00-1874 | ![]() |
4 | BRUNEAU Fernand | 00-00-1874 | ![]() |
5 | CARPENTIER Charlotte | 00-00-1874 | ![]() |
6 | COLBRANT Virginie | 00-00-1874 | ![]() |
7 | CORNU Rosalie | 00-00-1874 | ![]() |
8 | DECOBECQ François | 00-00-1874 | ![]() |
9 | DEFROYENNE Marie | 00-00-1874 | ![]() |
10 | DENEUBOURG Rosalie | 00-00-1874 | ![]() |
11 | DEVAUX Marie | 00-00-1874 | ![]() |
12 | DOGIMONT Adelaïde | 00-00-1874 | ![]() |
13 | DOGIMONT Adhemar | 00-00-1874 | ![]() |
14 | DUMONT Louis | 00-00-1874 | ![]() |
15 | DURAIT Michel | 00-00-1874 | ![]() |
16 | DUROT Antoine | 00-00-1874 | ![]() |
17 | HENNEUSE Marie | 00-00-1874 | ![]() |
18 | JANDRE Aimable | 00-00-1874 | ![]() |
19 | LEMAIRE Marguerite | 00-00-1874 | ![]() |
20 | OBSOMBRE Norbertine | 00-00-1874 | ![]() |
21 | POMMAT Eugène | 00-00-1874 | ![]() |
22 | QUIÃVREUX Marie | 00-00-1874 | ![]() |
23 | ROLET Jean | 00-00-1874 | ![]() |
24 | TAINTENIER Sylvie | 00-00-1874 | ![]() |
25 | THIROUX Adelson | 00-00-1874 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique