1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 25 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BART Rosalie | 00-00-1870 | ![]() |
2 | BONENFANT Marie | 00-00-1870 | ![]() |
3 | BOUVRY Marie | 00-00-1870 | ![]() |
4 | CARETTE Charles | 00-00-1870 | ![]() |
5 | CARPENTIER Louis | 00-00-1870 | ![]() |
6 | DELANNOY Augustine | 00-00-1870 | ![]() |
7 | DELCROIX Augustin | 00-00-1870 | ![]() |
8 | DELCROIX Jean | 00-00-1870 | ![]() |
9 | DENIS Marie | 00-00-1870 | ![]() |
10 | DOGIMONT Marie | 00-00-1870 | ![]() |
11 | DUMOULIN Albertine | 00-00-1870 | ![]() |
12 | DUMOULIN Pierre | 00-00-1870 | ![]() |
13 | DURAIT Michel | 00-00-1870 | ![]() |
14 | FERRAIN Marie | 00-00-1870 | ![]() |
15 | FRANÃOIS Jean | 00-00-1870 | ![]() |
16 | GOSSE Charles | 00-00-1870 | ![]() |
17 | GOULEM François | 00-00-1870 | ![]() |
18 | LECOMTE Alphonsine | 00-00-1870 | ![]() |
19 | LEGRAND Aline | 00-00-1870 | ![]() |
20 | LEMAIRE Mort | 00-00-1870 | ![]() |
21 | RASSENEUR François | 00-00-1870 | ![]() |
22 | SENEPART Mort | 00-00-1870 | ![]() |
23 | SENICQ Jean | 00-00-1870 | ![]() |
24 | SPRIN Louis | 00-00-1870 | ![]() |
25 | TELLIÃ Domitilde | 00-00-1870 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique