1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 29 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BAUMONT Catherine | 00-00-1858 | ![]() |
2 | BELAIN Rosalie | 00-00-1858 | ![]() |
3 | BERTE Gabriel | 00-00-1858 | ![]() |
4 | BOUCART Pauline | 00-00-1858 | ![]() |
5 | BOUCAUT Arsène | 00-00-1858 | ![]() |
6 | BOUVRY Rosalie | 00-00-1858 | ![]() |
7 | BRUNEAU Mort | 00-00-1858 | ![]() |
8 | CARETTE Flore | 00-00-1858 | ![]() |
9 | DELCAMPE Jean | 00-00-1858 | ![]() |
10 | DELFOSSE Jean | 00-00-1858 | ![]() |
11 | DUMONT Adolphine | 00-00-1858 | ![]() |
12 | DUMOULIN Flore | 00-00-1858 | ![]() |
13 | DUROT Catherine | 00-00-1858 | ![]() |
14 | ERNOULD Mort | 00-00-1858 | ![]() |
15 | GABREAU François | 00-00-1858 | ![]() |
16 | GEUDIN Maximilien | 00-00-1858 | ![]() |
17 | GOULEM Antoine | 00-00-1858 | ![]() |
18 | HANNO Rosalie | 00-00-1858 | ![]() |
19 | HORINQUE Eugénie | 00-00-1858 | ![]() |
20 | LAMARQUE Pierre | 00-00-1858 | ![]() |
21 | LANNOIS Catherine | 00-00-1858 | ![]() |
22 | LEBRUN Louis | 00-00-1858 | ![]() |
23 | LERICHE Pierre | 00-00-1858 | ![]() |
24 | RIVIERE Angélique | 00-00-1858 | ![]() |
25 | SLISENGHER Thérèse | 00-00-1858 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique