1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 31 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOUCAUT Jean | 00-00-1851 | ![]() |
2 | CLÃMENT Marie | 00-00-1851 | ![]() |
3 | COQUERELLE Pierre | 00-00-1851 | ![]() |
4 | CULEM Jean | 00-00-1851 | ![]() |
5 | DEHAYE Jean | 00-00-1851 | ![]() |
6 | DELHAYE Isabelle | 00-00-1851 | ![]() |
7 | DELLETTE Sidonie | 00-00-1851 | ![]() |
8 | DESABLAIN Marie | 00-00-1851 | ![]() |
9 | DEWITTE Augustine | 00-00-1851 | ![]() |
10 | DUMOULIN Augustin | 00-00-1851 | ![]() |
11 | DUMOULIN Jean | 00-00-1851 | ![]() |
12 | DUMOULIN Joséphine | 00-00-1851 | ![]() |
13 | DUROT Natalie | 00-00-1851 | ![]() |
14 | GABREAU Adolphine | 00-00-1851 | ![]() |
15 | GUELUY Euphroisine | 00-00-1851 | ![]() |
16 | HANICQUE Marie | 00-00-1851 | ![]() |
17 | HAUTECOEUR Jean | 00-00-1851 | ![]() |
18 | HENNEBICQ Marie | 00-00-1851 | ![]() |
19 | HENNO Charles | 00-00-1851 | ![]() |
20 | LANNOIS Adolphine | 00-00-1851 | ![]() |
21 | LAPIERRE Catherine | 00-00-1851 | ![]() |
22 | LECLERCQ Célestine | 00-00-1851 | ![]() |
23 | LIETAR Julien | 00-00-1851 | ![]() |
24 | MALADRY Joséphine | 00-00-1851 | ![]() |
25 | MALADRY Marie | 00-00-1851 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique